날짜 | 달러지수 | 엔화 | 원화 | 금 | 구리 | BTC | WTI |
5/26 | 98.882 | 142.74 | 1367 | 3363 | 4.8560 | 108780 | 61.87 |
5/24 | 99.00 | 142.57 | 1365 | 3365 | 4.8365 | 107290 | 60.93 |
5/23 | 99.84 | 143.89 | 1382 | 3295 | 4.6770 | 110960 | 60.86 |
5/22 | 99.48 | 143.84 | 1374 | 3325 | 4.6570 | 109580 | 61.34 |
5/21 | 99.88 | 144.38 | 1393 | 3296 | 4.6870 | 106800 | 63.52 |
5/20 | 100.22 | 144.90 | 1389 | 3232 | 4.6640 | 105260 | 62.14 |
5/19 | 100.61 | 145.13 | 1399 | 3238 | 4.5910 | 105120 | 62.00 |
5/17 | 100.84 | 145.64 | 1399 | 3207 | 4.5930 | 103590 | 62.48 |
5/16 | 100.550 | 145.26 | 1396 | 3237 | 4.6850 | 103930 | |
5/15 | 100.88 | 146.70 | 1407 | 3187 | 4.6435 | 103720 | 62.32 |
5/14 | 100.81 | 147.37 | 1417 | 3259 | 4.7095 | 103990 | 63.60 |
5/13 | 101.63 | 148.44 | 1417 | 3239 | 4.6293 | 102980 | 61.98 |
5/12 | 100.39 | 145.84 | 1393 | 3292 | 4.6950 | 104140 | 61.30 |
5/10 | 100.17 | 145.36 | 1396 | 3344 | 4.6530 | 102910 | 61.02 |
5/9 | 100.47 | 145.98 | 1404 | 3321 | 4.5928 | 102950 | 60.16 |
5/8 | 99.73 | 143.79 | 1398 | 3377 | 4.6250 | 97329 | 57.94 |
5/7 | 99.05 | 143.05 | 1375 | 3411 | 4.7937 | 96933 | 58.58 |
5/6 | 99.825 | 143.83 | 1375 | 3333 | 4.6892 | 94794 | 57.18 |
5/5 | 99.79 | 144.82 | 1399 | 3247 | 4.6868 | 95438 | 56.11 |
5/2 | 100.05 | 145,49 | 1436 | 3246 | 4.6352 | 96445 | 58.86 |
5/1 | 99.44 | 142.99 | 1424 | 3286 | 4.6216 | 94272 | 58.38 |
4/30 | 99.00 | 142.27 | 1426 | 3326 | 4.8615 | 94728 | 60.29 |
4/29 | 98.79 | 142.23 | 1436 | 3350 | 4.9020 | 95075 | 62.01 |
평가
- 달러지수가 98대로 하락했다. 미국은 강달러를 만들고 싶어하는데 그게 쉽지 않은 모양이다.
- 비트코인 조정이 다한 것 같다.
- 석유가격은 다시 하락세다.
Posted using SteemPro
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community