16-2025 Saturday Savers Club
EN (DE Hello dear community,
Saturday again and you know what that means if you check in with me regularly. Today it's the turn of my Saturday Savers Club report, where I record the progress of my Hive Power.
Hive Power
Target: 17,777 HP
Starting value (52/2024): 12024,706 HP
Date | HP | Change previous week | to target | needed per week |
---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 13571,555 | 61,44 | 4205,445 | 116,82 |
12.04.2025 | 13510,115 | 72,003 | 4266,885 | 115,32 |
05.04.2025 | 13438,112 | 216,068 | 4338,888 | 114,18 |
29.03.2025 | 13222,044 | 63,011 | 4554,956 | 116,79 |
22.03.2025 | 13159,033 | 70,602 | 4617,967 | 115,45 |
15.03.2025 | 13088,431 | 62,875 | 4688,569 | 114,36 |
08.03.2025 | 13025,556 | 67,984 | 4751,444 | 113,13 |
01.03.2025 | 12957,572 | 167,308 | 4819,428 | 112,08 |
22.02.2025 | 12790,264 | 57,638 | 4986,736 | 113,33 |
15.02.2025 | 12732,626 | 61,12 | 5044,374 | 112,10 |
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
Only 61 hive? Yes, because I'm a bit early and my posting for today isn't paid out, but then again it's a good score.
Nevertheless, I have to make sure that I somehow make a few extra hives so that I definitely reach my goal and not at the last minute.
Maybe you have some good tips for me?unten)
DE
Hallo liebe Community,
mal wieder Samstag und ihr wisst, was das bedeutet, wenn ihr regelmäßig bei mir vorbeischaut. Heute ist mein Saturday Savers Club Bericht dran, wo ich den Verlauf meiner Hivepower festhalte.
Hive Power
Ziel: 17.777 HP
Startwert (52/2024): 12024,706 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 13571,555 | 61,44 | 4205,445 | 116,82 |
12.04.2025 | 13510,115 | 72,003 | 4266,885 | 115,32 |
05.04.2025 | 13438,112 | 216,068 | 4338,888 | 114,18 |
29.03.2025 | 13222,044 | 63,011 | 4554,956 | 116,79 |
22.03.2025 | 13159,033 | 70,602 | 4617,967 | 115,45 |
15.03.2025 | 13088,431 | 62,875 | 4688,569 | 114,36 |
08.03.2025 | 13025,556 | 67,984 | 4751,444 | 113,13 |
01.03.2025 | 12957,572 | 167,308 | 4819,428 | 112,08 |
22.02.2025 | 12790,264 | 57,638 | 4986,736 | 113,33 |
15.02.2025 | 12732,626 | 61,12 | 5044,374 | 112,10 |
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
Nur 61 Hive? Ja, weil ich etwas früh dran bin und mein Posting für heute nicht ausgezahlt ist, dafür ist es dann wiederum ein guter Wert.
Dennoch muss ich mal zusehen, dass ich irgendwie ein paar extra Hive mache, damit ich auch definitiv mein ziel erreiche und nicht aufm letzten Drücker.
Vielleicht habt ihr paar gute aktuelle Tipps für mich?