미국 국채 금리
날짜 | 10년물 | 30 년물 | S&P 500 |
5/1 | 4.174 | 4.684 | 5569 |
4/30 | 4.165 | 4.647 | 5560 |
4/29 | 4.216 | 4.681 | 5528 |
4/26 | 4.235 | 4.717 | 5525 |
4/25 | 4.315 | 4.772 | 5484 |
4/24 | 4.376 | 4.826 | 5375 |
4/23 | 4.377 | 4.881 | 5287 |
4/22 | 4.404 | 4.908 | 5158 |
4/18 | 4.329 | 4.809 | 5282 |
4/17 | 4.287 | 4.752 | 5275 |
4/16 | 4.326 | 4.782 | 5396 |
4/15 | 4.378 | 4.800 | 5405 |
4/12 | 4.494 | 4.879 | 5363 |
4/11 | 4.432 | 4.870 | 5268 |
4/10 | 4.274 | 4.672 | 5456 |
4/9 | 4.269 | 4.762 | 4982 |
4/8 | 4.184 | 4.632 | 5062 |
4/5 | 3.998 | 4.417 | 5074 |
4/3 | 4.029 | 4.427 | 5396 |
4/2 | 4.192 | 4.555 | 5633 |
4/1 | 4.216 | 4.578 | 5611 |
3/29 | 4.248 | 4.632 | 5580 |
3/28 | 4.357 | 4.721 | 5693 |
3/27 | 4.354 | 4.703 | 5712 |
3/26 | 4.325 | 4.663 | 5776 |
외환 및 현물 동향
날짜 | 달러지수 | 엔화 | 원화 | 금 | 구리 | BTC | WTI |
5/1 | 99.44 | 142.99 | 1424 | 3286 | 4.6216 | 94272 | 58.38 |
4/30 | 99.00 | 142.27 | 1426 | 3326 | 4.8615 | 94728 | 60.29 |
4/29 | 98.79 | 142.23 | 1436 | 3350 | 4.9020 | 95075 | 62.01 |
4/28 | 99.47 | 143.74 | 1438 | 3322 | 4.830 | 93847 | 63.33 |
4/26 | 99.37 | 143.67 | 1438 | 3298 | 4.8400 | 94902 | 63.02 |
4/25 | 99.17 | 142.86 | 1431 | 3363 | 4.8803 | 93875 | 62.83 |
4/24 | 99.71 | 143.13 | 1427 | 3322 | 4.8360 | 93733 | 62.24 |
4/23 | 98.75 | 142.98 | 1430 | 3339 | 4.8603 | 92720 | 64.38 |
4/22 | 98.13 | 140.77 | 1422 | 3441 | 4.7318 | 87006 | 62.78 |
4/21 | 98.58 | 141.56 | 1418 | 3359 | 4.6922 | 84978 | 63.12 |
4/18 | 99.13 | 142.38 | 1418 | 3328 | 4.7390 | 8488 | 64.68 |
4/17 | 99.120 | 142.17 | 1418 | 3361 | 4.6870 | 83983 | 62.92 |
4/16 | 99.755 | 142.92 | 1429 | 3272 | 4.6090 | 83378 | 61.46 |
4/15 | 99.635 | 143.30 | 1425 | 3230 | 4.66 | 84349 | 61.82 |
4/13 | 99.68 | 143.77 | 1419 | 3239 | 4.5642 | 83721 | 61.30 |
4/12 | 99.89 | 143.51 | 1419 | 3244 | 4.5230 | 83406 | 61.50 |
4/11 | 100.74 | 144.08 | 1453 | 3203 | 4.3558 | 79422 | 59.86 |
4/10 | 102.410 | 146.84 | 1457 | 3106 | 4.3705 | 82409 | 61.97 |
4/9 | 102.73 | 145.78 | 1487 | 2999 | 4.0923 | 76509 | 57.72 |
4/8 | 103.22 | 147.88 | 1470 | 3004 | 4.2975 | 80183 | 61.34 |
4/7 | 102.245 | 145.23 | 1459 | 3004 | 4.1805 | 78239 | 57.77 |
4/5 | 102.77 | 146.90 | 1458 | 3035 | 4.4020 | 83682 | 61.99 |
4/3 | 101.67 | 145.65 | 1451 | 3137 | 4.8138 | 82742 | 66.61 |
4/2 | 103.920 | 149.72 | 1472 | 3145 | 5.0385 | 85151 | 71.24 |
4/1 | 103.87 | 149.85 | 1473 | 3156 | 5.0495 | 82483 | 71.43 |
3/31 | 103.710 | 149.43 | 1470 | 3121 | 5.1343 | 82708 | 69.49 |
3/29 | 103.66 | 149.81 | 1469 | 3126 | 5.1525 | 84506 | 69.36 |
3/28 | 103.92 | 150.83 | 1462 | 3098 | 5.1120 | 873410 | 69.89 |
3/27 | 104.20 | 150.53 | 1468 | 3056 | 5.2405 | 87237 | 69.94 |
3/26 | 103.86 | 149.97 | 1463 | 3054 | 5.2335 | 87703 | 69.31 |
평가
- 10년물과 30년물 금리가 반등했다.
- 주가지수는 살짝 올랐다.
- 달러지수는 99대 중반으로 들어섰다.
- 석유는 58달러대로 하락했다. 1달동안 석유가격이 많이 빠졌다
Posted using SteemPro
hi,
I have posted a new proposal recently.
https://steemit.com/steemvideo/@steem-seven/speak-on-steem-steem-dao-proposal-and-beta-version-released
can you please check it and consider supporting it?