Daily Top voter [2018-09-21]
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2018-09-22 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2018-09-22 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2018-09-21 00:00:00(UTC)
to 2018-09-22 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemhunt | 1332 | 17022.84 | 89.52 | 64.96 | 337 |
2 | @hr1 | 1187 | 219986.85 | 99.94 | 59.53 | 902 |
3 | @pocket-node | 889 | 2681.11 | 99.80 | 67.11 | 208 |
4 | @sergino | 843 | 633.95 | 66.60 | 46.68 | 202 |
5 | @introduce.bot | 828 | 2576.54 | 94.98 | 63.33 | 170 |
6 | @steemitbuzz | 761 | 14.17 | 2.06 | 43.30 | 28 |
7 | @sou1iane | 728 | 180.15 | 60.28 | 60.64 | 395 |
8 | @beetlevc | 699 | 109.39 | 94.99 | 48.93 | 194 |
9 | @cheneats | 622 | 817.17 | 25.19 | 55.46 | 338 |
10 | @minnowsupport | 607 | 22179.63 | 89.31 | 69.10 | 470 |
11 | @lordofreward | 601 | 91.92 | 59.31 | 0.00 | 192 |
12 | @hdu | 553 | 4.90 | 75.35 | 0.00 | 18 |
13 | @pixelfan | 540 | 5088.57 | 95.38 | 69.12 | 445 |
14 | @steem-ua | 530 | 1425.29 | 88.56 | 61.94 | 56 |
15 | @fastresteem | 478 | 0.50 | 92.91 | 0.00 | 84 |
16 | @busy.pay | 470 | 30213.51 | 90.41 | 0.00 | 742 |
17 | @dmiton | 464 | 128.10 | 94.96 | 48.34 | 402 |
18 | @tainika | 454 | 24.62 | 95.65 | 33.04 | 403 |
19 | @steemitboard | 448 | 2412.77 | 99.85 | 62.69 | 601 |
20 | @busy.org | 435 | 4777.00 | 99.99 | 67.70 | 688 |
21 | @taskmaster4450 | 433 | 23308.53 | 90.42 | 70.28 | 399 |
22 | @mannacurrency | 419 | 1139.96 | 87.27 | 60.27 | 178 |
23 | @steeming-hot | 396 | 64.91 | 72.90 | 53.71 | 127 |
24 | @phelimint | 376 | 6260.72 | 89.43 | 67.19 | 445 |
25 | @alphabot | 367 | 0.10 | 97.91 | 0.00 | 83 |
26 | @cheetah | 358 | 2405.51 | 99.98 | 74.86 | 797 |
27 | @obaku | 354 | 0.48 | 96.84 | 0.00 | 163 |
28 | @photocontests | 335 | 820.72 | 99.81 | 64.74 | 308 |
29 | @giddyupngo | 335 | 432.82 | 85.33 | 54.01 | 273 |
30 | @bart2305 | 333 | 3834.76 | 95.86 | 59.57 | 556 |
31 | @fun2learn | 331 | 2092.76 | 99.89 | 61.82 | 281 |
32 | @statgen | 331 | 355.32 | 88.47 | 53.66 | 120 |
33 | @movingman | 325 | 2202.17 | 60.07 | 65.36 | 242 |
34 | @dustsweeper | 323 | 181.67 | 94.93 | 47.12 | 135 |
35 | @dune69 | 321 | 5057.04 | 91.61 | 59.63 | 500 |
36 | @golgo-13 | 315 | 25.40 | 56.28 | 49.65 | 191 |
37 | @sensation | 305 | 208.06 | 2.64 | 16.66 | 461 |
38 | @masterthematrix | 305 | 4746.89 | 73.74 | 57.47 | 473 |
39 | @gungunkrishu | 304 | 1578.40 | 77.99 | 58.82 | 57 |
40 | @benleemusic | 304 | 5889.40 | 99.90 | 62.99 | 257 |
41 | @flemingfarm | 300 | 1198.69 | 83.38 | 63.71 | 854 |
42 | @dlike | 300 | 772.97 | 92.89 | 62.70 | 126 |
43 | @verhp11 | 297 | 501.31 | 75.22 | 58.71 | 260 |
44 | @moderndayhippie | 297 | 850.11 | 83.30 | 59.71 | 414 |
45 | @peter2017 | 290 | 2618.08 | 46.81 | 56.63 | 476 |
46 | @kiokizz | 287 | 711.83 | 96.87 | 58.82 | 456 |
47 | @parejan | 287 | 1934.74 | 85.17 | 59.80 | 415 |
48 | @amvanaken | 286 | 933.15 | 92.14 | 61.98 | 466 |
49 | @awesomegames007 | 286 | 370.56 | 92.03 | 53.36 | 235 |
50 | @encryptdcouple | 286 | 872.94 | 91.80 | 60.53 | 293 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2018-09-21 00:00:00(UTC)
to 2018-09-22 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @cheetah | 638 | 2405.51 | 99.96 | 74.86 | 797 |
2 | @mack-botjr | 517 | 0.10 | 99.99 | 0.00 | 36 |
3 | @mack-bot | 332 | 1214.49 | 99.95 | 56.81 | 326 |
4 | @downvotejustice | 126 | 0.10 | 89.82 | 0.00 | 7 |
5 | @steemcleaners | 90 | 23941.14 | 99.99 | 78.76 | 763 |
6 | @blacklist-a | 89 | 25.78 | 99.80 | 0.00 | 588 |
7 | @prowler | 78 | 0.20 | 99.96 | 0.00 | 265 |
8 | @spaminator | 78 | 2693.40 | 99.99 | 66.97 | 420 |
9 | @dein-problem | 36 | 0.14 | 32.98 | 0.00 | 18 |
10 | @spamcleaner | 34 | 0.10 | 94.80 | 7.51 | 9 |
11 | @sadkitten3 | 33 | 0.10 | 96.75 | 25.00 | 88 |
12 | @theissen | 30 | 61.10 | 66.32 | 51.88 | 465 |
13 | @sadkitten4 | 29 | 0.10 | 97.27 | 25.00 | 88 |
14 | @sadkitten5 | 26 | 0.10 | 99.97 | 25.00 | 88 |
15 | @flagfund | 25 | 414.81 | 97.97 | 60.62 | 197 |
16 | @resteem.bot | 23 | 594.84 | 31.22 | 65.73 | 424 |
17 | @quarantine | 15 | 89.77 | 98.00 | 53.67 | 77 |
18 | @rafsani | 14 | 0.10 | 12.14 | 25.80 | 14 |
19 | @themarkymark | 14 | 20314.95 | 88.09 | 73.02 | 448 |
20 | @sherlockholmes | 14 | 963.71 | 78.27 | 60.20 | 421 |
21 | @slowgrow | 13 | 4.65 | 92.77 | 44.93 | 398 |
22 | @vanteo | 13 | 0.85 | 98.00 | 33.03 | 238 |
23 | @sadkitten | 12 | 30.81 | 99.07 | -5.32 | 436 |
24 | @fersher | 12 | 8.74 | 91.07 | 50.13 | 407 |
25 | @clvr | 11 | 12776.91 | 93.11 | 0.00 | 272 |
26 | @detlef-s | 11 | 975.39 | 17.25 | 66.06 | 644 |
27 | @clayop | 10 | 38224.40 | 98.00 | 72.86 | 894 |
28 | @shornalising | 10 | 0.10 | 84.83 | 25.00 | 1 |
29 | @pizzaboy77 | 8 | 22.74 | 79.28 | 45.22 | 225 |
30 | @phoneinf | 8 | 2989.74 | 57.31 | 68.01 | 257 |
31 | @admiralbot | 8 | 122.08 | 87.62 | 49.94 | 85 |
32 | @redpalestino | 8 | 106717.76 | 80.97 | 69.36 | 804 |
33 | @changyoon | 7 | 37193.04 | 87.69 | 46.20 | 450 |
34 | @emwalker | 7 | 351.75 | 81.61 | 60.19 | 234 |
35 | @bestofph | 7 | 32.78 | 88.59 | 49.89 | 150 |
36 | @the-oracool | 7 | 1226.02 | 72.03 | 64.54 | 591 |
37 | @kingsofa | 6 | 13.52 | 77.20 | 43.24 | 47 |
38 | @bitconnectvideo | 6 | 4.46 | 80.23 | 25.00 | 17 |
39 | @mat1973 | 6 | 6104.42 | 90.43 | 55.74 | 296 |
40 | @d100 | 6 | 4.69 | 80.06 | 25.00 | 4 |
41 | @duosre | 5 | 5.85 | 89.89 | 36.71 | 284 |
42 | @taniloveswati | 5 | 0.10 | 98.00 | 25.00 | 16 |
43 | @dynamicrypto | 5 | 6567.05 | 56.72 | 67.25 | 276 |
44 | @jplaughing | 5 | 47.69 | 85.27 | 50.39 | 235 |
45 | @zer0hedge | 5 | 9458.02 | 91.31 | 75.10 | 619 |
46 | @steevc | 4 | 15355.82 | 65.99 | 71.06 | 780 |
47 | @mk76 | 4 | 19.53 | 98.00 | 47.82 | 382 |
48 | @swatstep | 4 | 7.15 | 98.00 | 44.68 | 236 |
49 | @loreennaa | 4 | 1105.88 | 60.23 | 64.00 | 626 |
50 | @tonycomeback | 4 | 0.10 | 92.23 | 25.00 | 6 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2018-09-21 00:00:00(UTC)
to 2018-09-22 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 652895 | 3536.03 | 6.77 | 58.03 | 800 |
2 | @good-karma | 504247 | 86869.93 | 85.83 | 75.15 | 807 |
3 | @steemitboard | 495565 | 2412.77 | 99.85 | 62.69 | 601 |
4 | @pharesim | 495247 | 425166.18 | 87.59 | 69.25 | 902 |
5 | @anomaly | 473874 | 930.22 | 98.00 | 61.89 | 762 |
6 | @esteemapp | 461839 | 24419.79 | 92.10 | 63.53 | 688 |
7 | @feruz | 454638 | 154.66 | 94.42 | 50.64 | 765 |
8 | @minnowsupport | 454465 | 22179.63 | 89.27 | 69.10 | 470 |
9 | @cheetah | 420588 | 2405.51 | 99.95 | 74.86 | 797 |
10 | @demo | 381050 | 32.80 | 94.42 | 35.78 | 782 |
11 | @hr1 | 352075 | 219986.88 | 99.93 | 59.53 | 902 |
12 | @mysteem | 341979 | 0.03 | 94.75 | 52.95 | 799 |
13 | @busy.org | 318267 | 4777.00 | 99.99 | 67.70 | 688 |
14 | @bue | 244029 | 70146.17 | 0.44 | 43.60 | 894 |
15 | @banjo | 240976 | 1152.63 | 99.89 | 56.99 | 572 |
16 | @fyrstikken | 239340 | 737410.84 | 98.00 | 74.30 | 811 |
17 | @photocontests | 239119 | 820.72 | 99.81 | 64.74 | 308 |
18 | @dmiton | 238133 | 128.10 | 94.96 | 48.34 | 402 |
19 | @aomura | 226732 | 24258.96 | 6.85 | 25.00 | 532 |
20 | @bounties | 222739 | 67.69 | 53.22 | 28.24 | 616 |
21 | @steempoll | 222432 | 52.30 | 53.27 | 52.32 | 616 |
22 | @meysam | 214984 | 1148.89 | 58.33 | 64.49 | 661 |
23 | @drotto | 214406 | 9695.74 | 99.93 | 47.66 | 450 |
24 | @tipping | 203717 | 9.43 | 53.25 | 0.00 | 526 |
25 | @steemprentice | 200267 | 3761.21 | 99.42 | 52.93 | 684 |
26 | @roelandp | 180771 | 222879.82 | 98.00 | 72.30 | 807 |
27 | @bitcoiner | 178308 | 654.91 | 16.62 | 65.03 | 800 |
28 | @qwasert | 157689 | 591.30 | 98.30 | 48.31 | 476 |
29 | @stephen.king989 | 155139 | 6614.30 | 83.61 | 63.93 | 790 |
30 | @sqube | 151426 | 78.37 | 89.93 | 38.87 | 705 |
31 | @proctologic | 151131 | 36.28 | 96.04 | 61.56 | 880 |
32 | @arcange | 147215 | 24890.91 | 88.16 | 70.47 | 801 |
33 | @surpassinggoogle | 147177 | 41436.08 | 78.51 | 71.16 | 753 |
34 | @cryptohustler | 146345 | 936.01 | 92.46 | 51.64 | 475 |
35 | @edrivegom | 145857 | 640.09 | 77.99 | 66.19 | 801 |
36 | @ausbitbank | 144440 | 96139.58 | 78.45 | 72.19 | 803 |
37 | @boy | 143485 | 63.15 | 1.47 | 25.76 | 897 |
38 | @curie | 141791 | 47533.14 | 99.98 | 75.84 | 750 |
39 | @anwenbaumeister | 141779 | 7398.07 | 99.91 | 71.52 | 826 |
40 | @numpypython | 139910 | 1095.47 | 84.70 | 62.71 | 536 |
41 | @hendrikdegrote | 139874 | 1647508.18 | 97.38 | 50.48 | 739 |
42 | @jhermanbeans | 138145 | 1309.64 | 98.00 | 59.65 | 761 |
43 | @rynow | 135440 | 14032.20 | 95.69 | 69.42 | 761 |
44 | @myday | 134827 | 69.23 | 99.72 | 57.93 | 465 |
45 | @kushed | 134730 | 1945.98 | 91.46 | 61.19 | 901 |
46 | @raphaelle | 133745 | 2388.31 | 69.76 | 48.43 | 799 |
47 | @pomperipossa | 131704 | 1595.79 | 98.00 | 51.28 | 599 |
48 | @hackerzizon | 131165 | 388.23 | 86.79 | 47.25 | 236 |
49 | @cheneats | 129767 | 817.17 | 25.22 | 55.46 | 338 |
50 | @randowhale | 125642 | 60.84 | 98.00 | 66.67 | 471 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 276300 | 1214.49 | 99.95 | 56.81 | 326 |
2 | @cheetah | 187663 | 2405.51 | 99.97 | 74.86 | 797 |
3 | @quarry | 130254 | 10.19 | 96.04 | 0.00 | 305 |
4 | @blacklist-a | 61637 | 25.78 | 99.80 | 0.00 | 588 |
5 | @prowler | 59390 | 0.20 | 99.66 | 0.00 | 265 |
6 | @spaminator | 56778 | 2693.40 | 99.81 | 66.97 | 420 |
7 | @steemcleaners | 45601 | 23941.14 | 99.99 | 78.76 | 763 |
8 | @abusereports | 30456 | 7668.83 | 96.52 | 72.09 | 217 |
9 | @adm | 27349 | 760628.05 | 99.15 | 60.86 | 899 |
10 | @sadkitten | 26202 | 30.81 | 99.07 | -5.32 | 436 |
11 | @iflagtrash | 24281 | 384.76 | 98.46 | 59.73 | 628 |
12 | @steemservices | 22962 | 101.97 | 98.00 | 65.28 | 891 |
13 | @berniesanders | 22617 | 12190.01 | 98.44 | 71.70 | 910 |
14 | @clvr | 19328 | 12776.91 | 93.11 | 0.00 | 272 |
15 | @thecyclist | 18995 | 54609.04 | 96.18 | 46.66 | 771 |
16 | @nextgencrypto | 17552 | 2891.98 | 98.46 | 65.22 | 900 |
17 | @engagement | 16558 | 1030.47 | 93.52 | 54.84 | 678 |
18 | @ngc | 15571 | 406682.14 | 97.01 | 57.70 | 373 |
19 | @asshole | 14953 | 5.67 | 44.48 | 0.00 | 606 |
20 | @thedelegator | 13638 | 3450.49 | 98.46 | 0.00 | 457 |
21 | @theyeti | 13167 | 14.37 | 70.83 | 0.00 | 599 |
22 | @danknugs | 12879 | 50.08 | 70.83 | 60.55 | 891 |
23 | @randomthoughts | 12208 | 6297.95 | 98.46 | 51.34 | 577 |
24 | @antispam | 11076 | 243.80 | 99.49 | 0.00 | 787 |
25 | @ozchartart | 10637 | 74396.84 | 99.89 | 76.02 | 791 |
26 | @thesloth | 10345 | 4.16 | 68.20 | 0.00 | 434 |
27 | @the.bot | 9819 | 5.95 | 73.38 | 53.73 | 810 |
28 | @rewardpoolrape | 9271 | 582.88 | 98.00 | 62.04 | 273 |
29 | @yougotflagged | 8519 | 60.88 | 98.00 | 57.77 | 587 |
30 | @thebotkiller | 8047 | 18.11 | 70.83 | 0.00 | 788 |
31 | @guard | 7694 | 26.41 | 99.70 | 50.24 | 776 |
32 | @steemservices1 | 6768 | 102.19 | 98.00 | 31.62 | 891 |
33 | @thisflagisfor | 6680 | 15.47 | 89.68 | 0.00 | 167 |
34 | @steemservices3 | 6423 | 102.19 | 98.00 | 31.62 | 889 |
35 | @steemservices5 | 6396 | 102.19 | 98.00 | 31.62 | 888 |
36 | @pfunk | 6389 | 33435.79 | 87.67 | 72.61 | 882 |
37 | @trollshunter | 6078 | 0.14 | 57.98 | 0.00 | 154 |
38 | @celestial | 5624 | 44.73 | 98.30 | 0.00 | 776 |
39 | @mack-botjr | 5229 | 0.10 | 99.99 | 0.00 | 36 |
40 | @starjuno | 4680 | 15290.21 | 85.76 | 66.16 | 363 |
41 | @resteem.bot | 4589 | 594.84 | 31.22 | 65.73 | 424 |
42 | @a-steemdefleague | 4550 | 0.11 | 9.20 | 0.00 | 135 |
43 | @a-cmsidl | 4257 | 0.11 | 7.92 | 0.00 | 135 |
44 | @hellotomyfans | 4218 | 0.10 | 7.86 | 0.00 | 53 |
45 | @flagfund | 4089 | 414.81 | 97.97 | 60.62 | 197 |
46 | @haejin | 4049 | 122156.69 | 97.40 | 82.12 | 451 |
47 | @dertluc | 3804 | 0.10 | 11.25 | 0.00 | 103 |
48 | @jasuly | 3803 | 535.70 | 46.29 | 0.00 | 204 |
49 | @a-alphasteem | 3793 | 0.11 | 7.98 | 0.00 | 129 |
50 | @fertipo | 3791 | 0.10 | 10.89 | 0.00 | 92 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala