Delfines y Orcas de Latinoamérica. Al 10 enero 2024
Saludos a todos los amigos de Latinoamérica, un gusto presentar ante ustedes un resumen de los rangos de nuestros Delfines y Orcas. Este es un listado elaborado con la intención de estimular a los nuevos usuarios para que vean que, con constancia, disciplina y dedicación, se puede obtener un gran crecimiento en la plataforma.
A los no tan nuevos, la idea es que observen lo que pueden alcanzar, solo hay que recordar el trabajo de realizar al menos una publicación al día, comentar y apoyar con votos al menos 10 publicaciones diarias.
Tenemos 71 usuarios activos que poseen rangos desde 1 Delfín hasta Orca, ellos son:
Orcas
N° | Usuario | SP | Rango |
---|---|---|---|
01 | @wilmer1988 | 79219 | x 1 |
02 | @pelon53 | 73692 | x 1 |
03 | @inspiracion | 61689 | x 1 |
04 | @adeljose | 56617 | x 1 |
05 | @graceleon | 54127 | x 1 |
Delfines
N° | Usuario | SP | Rango |
---|---|---|---|
06 | @tocho2 | 49155 | 🐬x 9 |
07 | @edgargonzalez | 39589 | 🐬x 7 |
08 | @alejos7ven | 36898 | 🐬x 7 |
09 | @karianaporras | 33306 | 🐬x 6 |
10 | @josevas217 | 30065 | 🐬x 6 |
11 | @beautiful12 | 27484 | 🐬x 5 |
12 | @fjjrg | 22100 | 🐬x 4 + |
13 | @dexsyluz | 21990 | 🐬x 4 + |
14 | @pandora2010 | 21802 | 🐬x 4 - |
15 | @genomil | 19269 | 🐬x 3 |
16 | @mvchacin | 18917 | 🐬x 3 |
17 | @yonaikerurso | 18701 | 🐬x 3 |
18 | @gabrielagg | 18602 | 🐬x 3 |
19 | @franyeligonzalez | 18435 | 🐬x 3 |
20 | @albenis | 17721 | 🐬x 3 |
21 | @lirvic | 17536 | 🐬 x 3 + |
22 | @nahela | 17502 | 🐬x 3 |
23 | @paholags | 16146 | 🐬 x 3 + |
24 | @marpa | 15277 | 🐬x 3 |
25 | @bellana | 14773 | 🐬 x 2 |
26 | @crismenia | 13811 | 🐬 x 2 |
27 | @crisvera | 13456 | 🐬x 2 (*) |
28 | @miyexi | 13128 | 🐬 x 2 |
29 | @alegnita | 12758 | 🐬 x 2 |
30 | @vivigibelis | 12353 | 🐬 x 2 (*) |
31 | @zhanavic69 | 12108 | 🐬 x 2 |
32 | @marito74 | 11951 | 🐬 x 2 + |
33 | @cruzamilcar63 | 11703 | 🐬 x 2 + |
34 | @anasuleidy | 11666 | 🐬x 2 |
35 | @eglis | 11312 | 🐬 x 2 + |
36 | @dasudi | 10982 | 🐬 x 2 + |
37 | @tahispadron | 10957 | 🐬 x 2 + |
38 | @alanasteemit | 10866 | 🐬 x 2 + |
39 | @anailuj1992 | 10826 | 🐬 x 2 - |
40 | @astilem | 10744 | 🐬 x 2 |
41 | @elianisa09 | 10178 | 🐬x 2 |
42 | @norat23 | 10147 | 🐬x 2 |
43 | @wyleska | 10096 | 🐬 x 2 + |
44 | @lanegra2804 | 9859 | 🐬 |
45 | @ahumadaliliana29 | 9083 | 🐬 + |
46 | @mini80 | 8458 | 🐬 |
47 | @mireyalongart | 8449 | 🐬 |
48 | @rosselena | 8409 | 🐬 + |
49 | @luimer79 | 8357 | 🐬 |
50 | @gabylazarde | 8321 | 🐬 |
51 | @venturabogarin | 7950 | 🐬 |
52 | @marvinvelasquez | 7383 | 🐬 |
53 | @damisvilladiego | 6489 | 🐬 + |
54 | @yolvijrm | 7151 | 🐬 |
55 | @yancar | 7128 | 🐬 |
56 | @jennarg | 7119 | 🐬 |
57 | @devi2021 | 6999 | 🐬 |
58 | @mile16 | 6801 | 🐬 |
59 | @solperez | 6547 | 🐬 |
60 | @sol02 | 6535 | 🐬 + |
61 | @williang | 6483 | 🐬 - |
62 | @ternuritajessi | 6349 | 🐬 + |
63 | @petrarodriguez | 6277 | 🐬 + |
64 | @rdp89 | 6257 | 🐬 + |
65 | @carlaisl | 6092 | 🐬 |
66 | @victornavarro | 5983 | 🐬 (*) - |
67 | @jotase | 5701 | 🐬 |
68 | @nancybriti | 5535 | 🐬 + |
69 | @rmm31 | 5529 | + |
70 | @nanidi | 5323 | 🐬 ✅ |
71 | @josephdaniela | 5320 | ✅ |
72 | @maytte | 5018 | 🐬 ✅ |
Este mes la lista logró sumar 72 delfines, perdimos algunos delfines por power down. Sin embargo, recibimos y dimos la bienvenida a 3 nuevos delfines, el resto muestra un crecimiento constante.
Este mes tuvimos 3 nuevos delfines ✅ @josephdaniela, @nanidi y @maytte, Felicidades a todos.
Aquellos amigos que estén próximos a obtener su primer delfín, pueden dejarme en los comentarios su SP acumulado, para estar pendientes de cuando alcancen su nuevo estatus.
(*) Se encuentran en apagados parciales por lo que sus cifras no son definitivas, pueden variar al momento de interrumpir su apagados.
Los Delfines de Latinoamérica, suman un poder de voto de 1,150,154 SP
Nuestras comunidades Latinas Orcas
N° | Comun | SP | Rango |
---|---|---|---|
01 | @cotina | 145.282 | x 2 |
02 | @colombiaoriginal | 91264 | x 1 |
Nuestras comunidades Latinas Delfines
N° | Comun | SP | Rango |
---|---|---|---|
01 | Scouts y sus amigos @hive-181136 | 43742 | 🐬 x 8 |
02 | Recreative Steem @hive-141434 | 43736 | 🐬 x 8 |
03 | steemit-ironchef | 22446 | 🐬 x 4 |
04 | teamvenezuela | 12662 | 🐬 x 2 |
05 | Venezolanos Steem @venezolanos | 9525 | 🐬 x 1 |
Las comunidades de Latinoamérica, suman un poder de voto de 368,594 SP
Entre las comunidades de Latinoamérica, sus Orcas y Delfines, acumulan un poder de voto de 1.518.748 SP
A continuación, te muestro una tabla para que sepas los SP para cada rango:
SP acumulados | Rango |
---|---|
500 SP | 🐠 |
5000 SP | 🐬 |
10000 SP | 🐬🐬 |
15000 SP | 🐬🐬🐬 |
20000 SP | 🐬🐬🐬🐬 |
25000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬 |
30000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
35000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
40000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
45000 SP | 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬 |
50000 SP | |
100000 SP | |
500000 SP |
Cada Orca son 50.000 SP y para llegar a Ballena son 10 Orcas o lo que es igual a 500.000 SP
Mantenerse activo, recordar las acciones principales como:
- Mantenerse en un club (club5050, club75 o club100)
- Las publicaciones deben tener un promedio de 300 palabras.
- Las imágenes deben ser propias o utilizar las que son libres de derechos de autor, bien referenciadas.
- Cuidar la ortografía y redacción.
- Usar las etiquetas adecuadas. (club, steemexclusive, país)
- No plagios.
- No IA.
- No bots de votos.
Nota: La información de SP de cada Delfín u Orca fue tomada el 10 de enero, a las 3:45 pm
Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de comentarios y que apoyes con tu voto y comentario al menos 10 publicaciones cada día. Un abrazo.
Si quieres saber más de mí
Upvoted. Thank You for sending some of your rewards to @null. It will make Steem stronger.
Hola amigo, le cuento que yo también soy un nuevo delfín y me encuentro muy feliz poco a poco logramos lo que queremos y vamos por más.
Buen día estimada amiga @josephdaniela, Felicidades y mis disculpas por no haberle incluido en el listado, ya mismo hago la edición para incorporarla.
Gracias por mencionar su caso, realmente no lo ví, pero ya mismo la agrego.
Mucha disciplina, constancia y dedicación son necesarios para esto así que siga con su excelente trabajo y desde ya inicia la nueva meta del doble delfín.
Saludos. SLPS
Excelente resumen de Orcas y delfines. Agradezco la mención. Lo felicito por el excelente trabajo ¡Feliz Año Nuevo! 😇
Saludos cordiales
Hola amigo @fjjrg. Desde el 1ro de Diciembre volví a ser Delfín, de hecho lo anuncié en la comunidad @hive-181136. Incluso, le dejé un Pd en esa publicación para ser incluido en la lista en esta iniciativa de los Delfines y Orcas de Latinoamérica; sin embargo aún no aparezco en la lista.
Esto me sirve para motivar a los compañeros recién llegados que me siguen por WhatsApp.
Listo amigo, mis disculpas, esta mañana cunado lo estaba agregando tuve el internet intermitente y pensé que se había publicado pero veo que no había agarrado los cambios.
Listo. Ya está en la lista.
Saludos. SLPS