【第 叁柒壹 期】CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2018-11-05)
第 371 期日报 (No. 371 Daily Report)
生成时间: 2018-11-05 01:01:02 (UTC)
上一期第 370 期日报 Last Report - No. 370 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 27419728
- 同步时间: 2018-11-05 00:12:45 (UTC)
- 同步延时: 77 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @hag228 | 2.066 | 0.238 | 0.295 | 379.114 | 28.421 |
2 | @davidke20 | 2.768 | 0.107 | 0.395 | 578.793 | 24.934 |
3 | @yuxi | 3.212 | 0.306 | 0.459 | 785.41 | 21.322 |
4 | @julian2013 | 4.65 | 0.77 | 0.664 | 1167.582 | 20.766 |
5 | @leir | 0.377 | 0.053 | 0.054 | 99.315 | 19.798 |
6 | @cifer | 5.725 | 0.736 | 0.818 | 1679.393 | 17.776 |
7 | @yasu24 | 7.449 | 1.117 | 1.064 | 2381.995 | 16.307 |
8 | @catwomanteresa | 6.108 | 0.913 | 0.873 | 2261.521 | 14.083 |
9 | @blues-wclouds | 0.034 | 0.006 | 0.005 | 13.158 | 13.476 |
10 | @kenchung | 1.81 | 0.304 | 0.259 | 760.174 | 12.418 |
11 | @liuzg | 0.363 | 0.046 | 0.052 | 154.46 | 12.257 |
12 | @aellly | 0.392 | 0.073 | 0.056 | 174.11 | 11.742 |
13 | @aafeng | 4.318 | 0.855 | 0.617 | 1933.094 | 11.647 |
14 | @kimzwarch | 4.493 | 0.811 | 0.642 | 2187.239 | 10.711 |
15 | @jrvacation | 6.129 | 1.033 | 0.876 | 3190.964 | 10.015 |
16 | @circlepoint | 0.032 | 0.003 | 0.005 | 16.891 | 9.88 |
17 | @serenazz | 0.058 | 0.009 | 0.008 | 32.527 | 9.3 |
18 | @wwstreet | 0.919 | 0.144 | 0.131 | 518.332 | 9.247 |
19 | @davidfnck | 1.366 | 0.194 | 0.195 | 778.203 | 9.154 |
20 | @sevenusdchain | 0.46 | 0.06 | 0.066 | 285.561 | 8.401 |
21 | @joythewanderer | 39.074 | 4.79 | 5.582 | 24261.222 | 8.398 |
22 | @superoo7 | 0.924 | 0.106 | 0.132 | 589.492 | 8.175 |
23 | @dongfengman | 0.476 | 0.065 | 0.068 | 303.983 | 8.167 |
24 | @sweet-jenny8 | 0.883 | 0.116 | 0.126 | 580.408 | 7.934 |
25 | @woolfe19861008 | 0.094 | 0.012 | 0.013 | 62.951 | 7.788 |
26 | @fanso | 0.062 | 0.01 | 0.009 | 41.802 | 7.735 |
27 | @jianan | 0.791 | 0.105 | 0.113 | 538.082 | 7.667 |
28 | @deanliu | 95.638 | 14.562 | 13.663 | 65906.379 | 7.567 |
29 | @iguazi123 | 0.062 | 0.004 | 0.009 | 43.109 | 7.501 |
30 | @ericet | 1.401 | 0.312 | 0.2 | 983.521 | 7.429 |
31 | @coder-bts | 0.146 | 0.021 | 0.021 | 102.989 | 7.393 |
32 | @prch | 0.161 | 0.024 | 0.023 | 114.887 | 7.309 |
33 | @oldman28 | 1.025 | 0.186 | 0.146 | 736.13 | 7.262 |
34 | @bichen | 0.062 | 0.013 | 0.009 | 44.574 | 7.254 |
35 | @antone | 0.069 | 0.009 | 0.01 | 50.772 | 7.088 |
36 | @linuslee0216 | 1.254 | 0.081 | 0.179 | 939.022 | 6.965 |
37 | @chinadaily | 7.072 | 0.728 | 1.01 | 5301.913 | 6.956 |
38 | @guangzhoulife | 0.076 | 0.002 | 0.011 | 58.626 | 6.761 |
39 | @maiyude | 1.166 | 0.081 | 0.167 | 915.889 | 6.64 |
40 | @jessie901220 | 0.654 | 0.102 | 0.093 | 534.367 | 6.383 |
41 | @xiaohui | 24.21 | 2.477 | 3.459 | 19969.251 | 6.322 |
42 | @justyy | 70.991 | 10.623 | 10.142 | 58666.069 | 6.31 |
43 | @kikima | 0.027 | 0.004 | 0.004 | 22.36 | 6.297 |
44 | @htliao | 18.728 | 2.478 | 2.675 | 15613.502 | 6.254 |
45 | @anxin | 0.088 | 0.01 | 0.013 | 74.231 | 6.183 |
46 | @abcallen | 2.538 | 0.225 | 0.363 | 2164.252 | 6.116 |
47 | @pgr | 0.042 | 0.005 | 0.006 | 36.388 | 6.02 |
48 | @fishlucy | 1.478 | 0.217 | 0.211 | 1302.473 | 5.918 |
49 | @tvb | 2.224 | 0.384 | 0.318 | 2006.567 | 5.78 |
50 | @elizacheng | 4.264 | 0.584 | 0.609 | 3850.539 | 5.774 |
51 | @wilfredn | 0.437 | 0.037 | 0.062 | 395.563 | 5.762 |
52 | @windowglass | 1.06 | 0.201 | 0.151 | 959.567 | 5.761 |
53 | @mangoanddaddy | 0.109 | 0.016 | 0.016 | 100.957 | 5.631 |
54 | @fr3eze | 3.631 | 0.489 | 0.519 | 3435.808 | 5.51 |
55 | @oflyhigh | 87.144 | 13.482 | 12.449 | 82543.633 | 5.505 |
56 | @honoru | 0.151 | 0.004 | 0.022 | 143.102 | 5.503 |
57 | @aaronli | 2.464 | 0.345 | 0.352 | 2351.65 | 5.462 |
58 | @yellowbird | 0.635 | 0.098 | 0.091 | 612.459 | 5.407 |
59 | @bitalk-cc | 10.324 | 2.873 | 1.475 | 10085.558 | 5.337 |
60 | @ontheway2017 | 2.127 | 0.28 | 0.304 | 2131.639 | 5.204 |
61 | @lixing | 1.248 | 0.217 | 0.178 | 1253.694 | 5.192 |
62 | @xiaoyuanwmm | 0.065 | 0.006 | 0.009 | 65.635 | 5.165 |
63 | @bonjovis | 1.437 | 0.163 | 0.205 | 1458.835 | 5.137 |
64 | @cherryzz | 0.117 | 0.03 | 0.017 | 119.14 | 5.122 |
65 | @chann | 0.607 | 0.108 | 0.087 | 625.86 | 5.058 |
66 | @partiko | 13.495 | 1.375 | 1.928 | 14099.918 | 4.991 |
67 | @cha0s0000 | 0.57 | 0.117 | 0.081 | 596.003 | 4.988 |
68 | @ethanlee | 0.13 | 0.023 | 0.019 | 136.191 | 4.978 |
69 | @shenchensucc | 0.17 | 0.025 | 0.024 | 179.322 | 4.944 |
70 | @blacktranquility | 0.385 | 0.089 | 0.055 | 409.521 | 4.903 |
71 | @skenan | 1.914 | 0.347 | 0.273 | 2059.426 | 4.847 |
72 | @cnsteem | 4.158 | 0.905 | 0.594 | 4497.445 | 4.82 |
73 | @kingwriting | 0.476 | 0.062 | 0.068 | 524.818 | 4.73 |
74 | @cnbuddy | 24.349 | 4.054 | 3.478 | 27160.15 | 4.675 |
75 | @nationalpark | 0.656 | 0.085 | 0.094 | 731.967 | 4.674 |
76 | @susanli3769 | 5.85 | 1.109 | 0.836 | 6545.071 | 4.661 |
77 | @artsymelanie | 1.023 | 0.154 | 0.146 | 1146.104 | 4.655 |
78 | @nanosesame | 3.967 | 0.482 | 0.567 | 4523.438 | 4.573 |
79 | @softmetal | 1.61 | 0.204 | 0.23 | 1866.678 | 4.498 |
80 | @wilkinshui | 3.506 | 0.518 | 0.501 | 4080.217 | 4.48 |
81 | @rivalhw | 52.722 | 7.251 | 7.532 | 61885.049 | 4.442 |
82 | @dapeng | 1.067 | 0.154 | 0.152 | 1263.762 | 4.403 |
83 | @dailychina | 0.559 | 0.07 | 0.08 | 679.967 | 4.288 |
84 | @minloulou | 1.206 | 0.177 | 0.172 | 1475.422 | 4.263 |
85 | @chaimyu | 1.228 | 0.197 | 0.175 | 1508.178 | 4.246 |
86 | @nicolemoker | 7.445 | 1.294 | 1.064 | 9172.35 | 4.232 |
87 | @sweetsssj | 747.317 | 94.258 | 106.76 | 927062.409 | 4.203 |
88 | @jiangchen | 0.324 | 0.053 | 0.046 | 403.719 | 4.186 |
89 | @shine.wong | 0.036 | 0.014 | 0.005 | 44.929 | 4.179 |
90 | @shirlam | 0.908 | 0.147 | 0.13 | 1135.456 | 4.171 |
91 | @krischy | 3.263 | 0.397 | 0.466 | 4086.134 | 4.163 |
92 | @twinsnicole | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 15.053 | 4.157 |
93 | @regals | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 15.106 | 4.143 |
94 | @ygrj | 0.059 | 0.006 | 0.008 | 75.036 | 4.101 |
95 | @kitcat | 3.656 | 0.658 | 0.522 | 4691.185 | 4.063 |
96 | @ety001 | 0.092 | 0.013 | 0.013 | 119.604 | 4.012 |
97 | @victorier | 3.051 | 0.406 | 0.436 | 4009.975 | 3.967 |
98 | @magicmonk | 4.009 | 0.762 | 0.573 | 5290.015 | 3.951 |
99 | @lydiachan | 0.877 | 0.141 | 0.125 | 1159.32 | 3.945 |
100 | @bobdos | 0.809 | 0.104 | 0.116 | 1076.954 | 3.918 |
101 | @susanlo | 1.74 | 0.268 | 0.249 | 2356.404 | 3.851 |
102 | @deepthinking | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 15.114 | 3.796 |
103 | @mellissaying | 0.246 | 0.031 | 0.035 | 339.554 | 3.778 |
104 | @itchyfeetdonica | 0.983 | 0.149 | 0.14 | 1359.635 | 3.771 |
105 | @abit | 10.98 | 1.016 | 1.569 | 15799.654 | 3.624 |
106 | @guyverckw | 5.079 | 0.833 | 0.726 | 7407.97 | 3.575 |
107 | @geass | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 17.755 | 3.525 |
108 | @ace108 | 51.045 | 6.442 | 7.292 | 76614.48 | 3.474 |
109 | @travelgirl | 2.479 | 0.488 | 0.354 | 3782.974 | 3.418 |
110 | @inmylife | 0.22 | 0.051 | 0.031 | 342.143 | 3.353 |
111 | @winniex | 0.559 | 0.149 | 0.08 | 884.32 | 3.297 |
112 | @jademont | 6.756 | 1.893 | 0.965 | 10765.494 | 3.272 |
113 | @pakhar | 0.071 | 0.014 | 0.01 | 113.609 | 3.259 |
114 | @sunai | 0.052 | 0.014 | 0.007 | 85.649 | 3.166 |
115 | @rea | 38.468 | 4.685 | 5.495 | 63839.976 | 3.142 |
116 | @dailystats | 0.386 | 0.05 | 0.055 | 643.304 | 3.129 |
117 | @syh7758520 | 0.089 | 0.017 | 0.013 | 148.427 | 3.127 |
118 | @vincenthan | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 15.027 | 3.124 |
119 | @foodielifestyle | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 13.415 | 3.11 |
120 | @weisheng167388 | 0.043 | 0.004 | 0.006 | 73.49 | 3.052 |
121 | @happyukgo | 0.032 | 0.004 | 0.005 | 55.947 | 2.983 |
122 | @ogrish2011 | 0.169 | 0.031 | 0.024 | 295.59 | 2.982 |
123 | @lilypang22 | 0.107 | 0.019 | 0.015 | 189.446 | 2.946 |
124 | @wanderwithtwo | 0.393 | 0.11 | 0.056 | 696.179 | 2.944 |
125 | @nileelily | 0.059 | 0.015 | 0.008 | 107.109 | 2.873 |
126 | @wilhb81 | 0.61 | 0.123 | 0.087 | 1112.744 | 2.859 |
127 | @nuagnorab | 0.169 | 0.03 | 0.024 | 311.51 | 2.829 |
128 | @techlee | 0.147 | 0.035 | 0.021 | 274.212 | 2.796 |
129 | @francesaw | 0.09 | 0.022 | 0.013 | 168.023 | 2.793 |
130 | @joelone | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 15.092 | 2.764 |
131 | @shentrading | 0.306 | 0.046 | 0.044 | 598.311 | 2.667 |
132 | @bxt | 2.498 | 0.313 | 0.357 | 4899.549 | 2.658 |
133 | @alvin0617 | 0.266 | 0.082 | 0.038 | 539.449 | 2.572 |
134 | @lancy | 0.058 | 0.01 | 0.008 | 123.074 | 2.458 |
135 | @superbing | 0.116 | 0.024 | 0.017 | 247.261 | 2.447 |
136 | @yedda | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 15.018 | 2.431 |
137 | @rainyapril | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 15.046 | 2.426 |
139 | @superhardness | 11.661 | 0.444 | 1.666 | 26830.434 | 2.266 |
140 | @root0x00 | 0.306 | 0.103 | 0.044 | 705.947 | 2.261 |
141 | @tumutanzi | 8.053 | 3.126 | 1.15 | 18584.109 | 2.26 |
142 | @waiyee422 | 0.07 | 0.018 | 0.01 | 163.412 | 2.234 |
143 | @rosatravels | 3.931 | 1.246 | 0.562 | 9200.363 | 2.228 |
144 | @starrouge | 0.03 | 0.005 | 0.004 | 70.284 | 2.226 |
145 | @shuxuan | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 26.02 | 2.205 |
146 | @fundurian | 0.716 | 0.133 | 0.102 | 1764.328 | 2.117 |
147 | @victory622 | 2.111 | 0.555 | 0.302 | 5211.221 | 2.113 |
148 | @turtlegraphics | 0.128 | 0.01 | 0.018 | 319.317 | 2.091 |
150 | @liumei | 0.021 | 0.003 | 0.003 | 53.087 | 2.063 |
151 | @laodr | 1.821 | 0.44 | 0.26 | 4608.444 | 2.061 |
152 | @changxiu | 0.023 | 0.0 | 0.003 | 58.866 | 2.038 |
153 | @sunny-rain | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 51.997 | 1.806 |
156 | @veronicazhu | 0.166 | 0.017 | 0.024 | 529.57 | 1.635 |
158 | @daydayup | 0.145 | 0.0 | 0.021 | 521.864 | 1.449 |
159 | @stepbie | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 64.865 | 1.367 |
160 | @john811 | 0.03 | 0.005 | 0.004 | 118.664 | 1.319 |
161 | @jinluan | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 71.595 | 1.311 |
162 | @digiccydigger | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 28.633 | 1.275 |
163 | @tydebbie | 0.031 | 0.004 | 0.004 | 128.159 | 1.261 |
164 | @ivysrono | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 34.817 | 1.198 |
166 | @coldhair | 1.267 | 0.4 | 0.181 | 6027.532 | 1.096 |
167 | @angelina6688 | 0.531 | 0.102 | 0.076 | 2532.201 | 1.094 |
168 | @perlia | 0.023 | 0.009 | 0.003 | 121.77 | 0.985 |
169 | @vandadream | 0.193 | 0.0 | 0.028 | 1024.818 | 0.982 |
170 | @kidsreturn | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 43.378 | 0.842 |
172 | @angelababy | 0.173 | 0.013 | 0.025 | 1085.168 | 0.831 |
173 | @incrediblesnow | 0.348 | 0.266 | 0.05 | 2212.766 | 0.82 |
176 | @towardsthesun | 0.077 | 0.017 | 0.011 | 602.269 | 0.667 |
177 | @stabilowl | 0.095 | 0.019 | 0.014 | 761.195 | 0.651 |
178 | @eduter | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 105.864 | 0.591 |
179 | @xuran | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 125.826 | 0.58 |
180 | @goplayer | 0.059 | 0.029 | 0.008 | 531.337 | 0.579 |
181 | @meixia | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 110.401 | 0.567 |
183 | @xiaoshancun | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 73.913 | 0.494 |
184 | @nahaha | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 95.524 | 0.491 |
185 | @hqy | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 74.882 | 0.488 |
186 | @cqf | 0.116 | 0.018 | 0.017 | 1420.262 | 0.426 |
187 | @hannahwu | 0.208 | 0.14 | 0.03 | 2568.489 | 0.422 |
190 | @drunkevil | 0.04 | 0.0 | 0.006 | 674.057 | 0.309 |
198 | @mrpointp | 0.028 | 0.0 | 0.004 | 1199.139 | 0.122 |
199 | @dancingapple | 0.014 | 0.0 | 0.002 | 678.18 | 0.108 |
201 | @mrspointm | 0.019 | 0.0 | 0.003 | 1286.127 | 0.077 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-11-05 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-11-05 by @superbing
YY银行一共运行了: 413 天。
YY银行一共有: 329 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 263 位股东。
YY银行一共支付了: 2434.64 SBD/STEEM 的利息。
平均每天YY银行需支付: 5.90 SBD/STEEM 的利息。
平均每周YY银行需支付: 41.27 SBD/STEEM 的利息。
平均每月YY银行需支付: 176.85 SBD/STEEM 的利息。
24 小时内 @justyy 共发出利息 10.688 STEEM
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 371天。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemYY.com - SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
代理SP给YY银行是很划算的,每日发利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
股东工具
请注意:每次代理都是以最后一次输入的SP数量为标准,比如已经代理10 SP,想多代理5 SP则需要输入 最后的数字 15 SP(而不是 5!)
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的一些贡献:SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
Delegate to @justyy
@justyy runs a automatic delegation service for nearly a year now. Delegate to @justyy for at least 5 SP and start receiving daily payout as interests (from 8% to 10% APR). Also, as a supporter, the delegators will start to receive complimentary/curation upvotes (as a thank you) per day e.g @justyy and a few other curation trails. For more information, read this. The voting weight algorithm is open source.
- Delegate to @justyy - at least 5 SP to join (automatically)
- Undelegate to @justyy (Quit) - SP returned by steem blockchain in 5 days
- View Current Delegators/Supporters
Please note that the SP you enter is the final amount to delegate. For example, if you already delegate 10 SP and you want to delegate another 5 SP, you will need to enter 15 SP (instead of 5 SP) in the delegation form.
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool
Thank you for aggregating.
Posted using Partiko iOS
Congratulations @dailychina! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard: